Architecturaal, stalen plafondrooster met vierzijdig luchtpatroon en instelbare kern om lucht in te blazen en terug te nemen. Ontworpen voor een fine-line plafond en inleg in systeemplafond. Afwerking RAL 9010. Beschikbaar met optionele damper CS001.
- Architecturale afwerking
- Geschikt voor VAV-toepassingen
- Beschikbaar in diverse uitvoeringsvormen en afwerking
Code | Type | Maat | 25 dB(A) | 30 dB(A) | 35 dB(A) |
---|---|---|---|---|---|
CS400 | Coanda effect | 100 mm | 78 m3/h | 91 m3/h | 105 m3/h |
CS400 | Coanda effect | 125 mm | 121 m3/h | 141 m3/h | 165 m3/h |
CS400 | Coanda effect | 160 mm | 237 m3/h | 275 m3/h | 319 m3/h |
CS400 | Coanda effect | 200 mm | 318 m3/h | 372 m3/h | 436 m3/h |
CS400 | Coanda effect | 250 mm | 431 m3/h | 502 m3/h | 584 m3/h |
CS400 | Coanda effect | 315 mm | 545 m3/h | 638 m3/h | 747 m3/h |
CS400 | Vrije straal | 100 mm | 75 m3/h | 89 m3/h | 106 m3/h |
CS400 | Vrije straal | 125 mm | 110 m3/h | 130 m3/h | 154 m3/h |
CS400 | Vrije straal | 160 mm | 188 m3/h | 223 m3/h | 264 m3/h |
CS400 | Vrije straal | 200 mm | 235 m3/h | 284 m3/h | 342 m3/h |
CS400 | Vrije straal | 250 mm | 320 m3/h | 379 m3/h | 448 m3/h |
CS400 | Vrije straal | 315 mm | 377 m3/h | 449 m3/h | 535 m3/h |
Algemeen | |
---|---|
Diameter | ⌀100 mm or ⌀125 mm or ⌀160 mm or ⌀200 mm or ⌀250 mm or ⌀315 mm |
Uncategorized | |
Kleur | RAL9010 - zuiver wit or RAL9016 - verkeerswit or RAL9005 - gitzwart |